日本のガラパゴス症候群 Vol.8 (rankings… 各種世界ランキング等)

(All the below are in English.)

標記につき @WSjp_insight にてRTしたもの等を貼っておきます。
ランキング等は客観的とも言い切れず、数や種類も個別に全てを追いかけるには多すぎ、自国のランキング等について一喜一憂しても意味がありません。しかしながら、自国を含め世界各国に関する様々な分析及び対応は常々必要です。
なお、「日本のガラパゴス症候群」という標題でこれまで来ていますが、総じて我が国を否定する趣旨では当然なく、あくまで今後の一層の繁栄のために改善すべき点を常々考えておかねばならないという趣旨です。当然ながら、我が国には素晴らしい面がたくさんあります。

The 10 Safest Countries in the World (06/09/2017) | Ryan Craggs & Lilit Marcus @CNTraveler

The Most Powerful Passport in the World (03/16/2017) | Katherine LaGrave @CNTraveler

Which country has the best reputation in 2017? | @Reputation_Inst

No. 2 ranking on index makes Canada one of world’s best countries (06/28/2016) | DON BUTLER @OttawaCitizen

CANADA’S BEST PLACES TO LIVE 2017 | @MoneySense

Leeds ranked fifth on Lonely Planet’s Best In Europe 2017 list (23/05/2017) | @fperraudin @guardian

How free is the press… | @RSF_en

The USA toppled as world’s most competitive economy (30/05/2016) | @IMD_Bschool

Global Peace Index 2017 | @VisionHumanity

Vienna tops Mercer’s 19th Quality of Living ranking (14/03/2017) | @mercer

The Legatum Prosperity Index™ 2016 | @ProsperityIndex

Sweden officially the ‘goodest’ country in the world, study says (02/06/2016) | @Mal_Siret @Independent

Finland is one of the best countries to live, so why are so many smart young people leaving? (04/07/2017) | @wef

Denmark, Finland and Sweden are the world’s best at clean technology innovation (14/06/2017) | Tom Turula @BINordic
Finland is ranked the world’s 2nd most innovative cleantech country (06/13/2017) | @CleantechFIN

WHAT IS THE GREENEST COUNTRY IN THE WORLD? (04/30/2016) | @atlasandboots

2016 @EdelmanPR TRUST BAROMETER

What You Need to Know About Sweden’s Fintech Scene (05/18/2017) | @joeliebkind @TechCoHQ

These are the world’s most creative countries (13/10/2015) | Jenny Soffel @wef

The 31 happiest, richest, healthiest, and safest countries in the world (05/30/2016) | WILL MARTIN @BIAUS

39% Drop in Foreign Students Enrolling in US Universities | @edarabia

Ranking business taxes 2016 | @KPMG

Why Invest in Canada? | @invest_canada

Which countries spend the most on research and development? (09/07/2015) | Paul Muggeridge @wef

cf. 欧州のみ
Best European countries for business 2017 | @eucham

Which Europeans have the longest working lives? (09/05/2017) | Stéphanie Thomson @wef

Denmark is the second most innovative country in the EU (21/06/2017) | @CopenhagenIPA
Netherlands in top 5 of Europe’s most innovative countries (06/20/2017) | Janene Pieters @ NLTimes.nl

UCPH tops the Nordic bill in Nature and Science (25/04/2017) | @uni_copenhagen


投稿者: ワールド ソルーションズ

国際的な諸問題の解決に結び付き得るよう、国際事情を少しずつ読み解きます。