ツイッター paper.li Vol.19

All the below links are in English.

弊社ツイッターアカウントの一つ @WSjp_insight のRTによる paper.li 掲載記事12件を貼っておきます。

Cape Town bursting at the seams (12/19/2014) | @nashhannibal,@rox_henderson @TimesLIVE

Rightsizing the Region: France Redraws its Map (12/9/2014) | @BrookingsInst

Signs of an economic improvement (1/19/2015) | @Bundesbank

Analysis: UK wind generated more electricity than coal in 2016 (1/5/2017)| @DrSimEvans @CarbonBrief

Quebec tables balanced budget; says economic climate remains ‘favourable’ (3/17/2016) | @NickVanPraet @globeandmail

B.C. could lead Canadian economic growth in low-loonie era, economists say (1/15/2016) | @CBC

Economic Outlook 2016: B.C. to fly above resource mire (1/5/2016) | @jenstden @bizinvancouver

Prince Edward Island | @UWaterloo

Economic Development and Tourism | @CornwallHeath @InfoPEI

Saskatchewan to Rebound from Recession in 2016 (12/7/2015) | @Conferenceboard

Strong Saskatchewan economy despite challenges (1/16/2016) | @MJTimesHerald @PressReader

How will low oil prices affect Saskatchewan’s economy? (1/18/2016) | @LeishaCBC,@JSGSPP @CBC


投稿者: ワールド ソルーションズ

国際的な諸問題の解決に結び付き得るよう、国際事情を少しずつ読み解きます。